|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| عدد الكلام: | 28 | ملعب كورة قدم: | 12.7 ملم |
|---|---|---|---|
| قطر الحافة: | Ø120 ملم | المعالجة الحرارية: | HRC40-45 |
| ينهي: | أكسيد الأسود | مادة: | ج 45 |
| إبراز: | رفوف التروس الحلزونية ذات العجلات المسننة,رفوف التروس الحلزونية P12.7,معدات سكة الحافز C45 |
||
Z28 P12.7 عجلة ضرس C45 المعالجة الحرارية وأكسيد أسود
| عدد الاسنان | 28 |
| ملعب كورة قدم | 12.7 |
| قطر الحافة | Ø120.0 مم |
| قطر الملعب | Ø113.4 ملم |
| ملف الأسنان | GB 1244-85 |
| صلابة الأسنان | HRC40-45 |
| إنهاء | أكسيد الأسود |
| مواد | سي 45 |
عجلة ضرس الدقة
| لا. | بند | وصف |
| 1 | اسم | عجلة مسننة وقرص حزام |
| 2 | المنتجات الرئيسية: | عجلة مسننة وبكرة وسلسلة متطابقة |
| 3 | القدرة بالقطع | يمكن تصنيع عجلة مسننة يصل قطرها إلى 500 مم وإنتاجها لتلبية مستوى DIN3962 Class 6. |
| 4 | فئة الجودة | 10 / AGMA 2000-A88، 6 / DIN 3962، JIS |
| 5 | مواد | كارتون فولاذ ، برونز وسبائك نحاس ، فولاذ مقاوم للصدأ |
| 6 | المعالجة الحرارية | Carburizing and quenching,High-frequency quenching, Nitriding, Hardening and tempering. كربنة وتبريد ، تبريد عالي التردد ، نيترة ، تقسية وتلطيف. Selecting heat treatment according to the deifferent materials. اختيار المعالجة الحرارية حسب المواد المختلفة. |
| 7 | صقل الأسطح | طلاء Zn ، طلاء Ni ، طلاء Cr ، طلاء القصدير ، طلاء النحاس ، رش راتينج الأكسجين إكليل ، التخلص من الحرارة ، الجلفنة بالغمس الساخن ، طلاء أكسيد أسود ، طلاء ، مسحوق ، مطلي بالزنك ، أزرق أسود مطلية بالزنك ، زيت مانع للصدأ ، سبائك التيتانيوم |
| 8 | معدات الإنتاج: |
صآلة طحن ack ، آلة تشكيل الرف CNC ، آلة طحن الرف CNC ، GCM-6050 CNC آلة طحن الرف الدقيقة ،مطحنة أسطوانية / طاحونة لا مركزية / مطحنة دودة CNC ، آلة شحذ ، التطرق ، النشر |
| 9 | معدات التفتيش | مدقق التروس Klingelnberg P26 ، آلات اختبار لفائف التروس ، آلات اختبار التروس اللاذعة والرصاصية ، مؤشر مهر الرقمي ، مجهر أداة عالمي ، جهاز اختبار خشونة السطح من تايلور ، جهاز اختبار الاستدارة ، آلة اختبار صلابة روكويل |
| 10 | نظام الجودة | IATF 16949: 2016 |
| 11 | الشهادة المتاحة | RoHS ، SGS ، شهادات المواد |
| 12 | الأسواق | السيارات ، رياضة السيارات ، محرك الجير ، الأدوات الدقيقة ، المعدات الزراعية ، الطبية ، النفط والغاز ، الفضاء ، معدات البناء ، الصمامات ومخفضات التروس المختلفة ، إلخ |
| 13 | عينات المهلة والتعبير السريع | 30-35 يوم عمل بواسطة DHL ، UPS ، Fedex ، TNT أو EMS |
| 14 | إدارة الرفض | قضايا الجودة أو الانحراف عن الرسومات |
| 15 | صفقة | صينية وكرتون ، حسب طلب القاطع |
اتصل شخص: Mr. Andrew Luo
الهاتف :: 0086-138 2552 9815